提案デモ|表示データはすべてサンプルです
評価基準(ルーブリック)
AIの採点はブラックボックスではなく、富士学院の指導基準を移植した本ルーブリックに基づきます。製品版では講師が観点を編集できます(表示中の基準はサンプルです)。
| 評価カテゴリ | S(模範) | A(良好) | B(要改善) | C(要指導) |
|---|---|---|---|---|
| 志望理由 | 自身の経験と本学の特色が具体的に結びつき、独自の言葉で語れる | 経験との結びつきはあるが、本学の特色理解がやや浅い | 方向性はあるが抽象的で、一般論にとどまる | 志望理由が曖昧で、他大学にもそのまま当てはまる |
| 地域医療理解 | 地域の医療課題(偏在・高齢化等)を具体的に理解し、自分の役割まで語れる | 課題の理解はあるが、自分との接続が弱い | 関心はあるが知識が表面的 | 地域医療への言及がない、または誤解がある |
| 自己理解 | 長所・短所を経験に基づき客観的に語り、目指す医師像へ接続できる | 自己分析はあるが、裏付けとなる経験が薄い | 長所の列挙にとどまり、深掘りに耐えない | 質問と噛み合わず、自己分析が見えない |
| コミュニケーション | 結論から簡潔に話し、問いに正対して対話を続けられる | おおむね明瞭だが、やや冗長 | 話が長く、要点が伝わりにくい | 質問の意図とずれた回答が続く |
| 論理性 | 主張→根拠→具体例の流れが一貫している | 流れは一貫しているが、根拠が弱い | 話が飛び、矛盾が残る | 結論が不明確 |
生徒のAIフィードバック・講師画面のAI評価サマリーは、この5カテゴリと対応しています。